RESULTATS

 ITINERAIRE

 PHOTOS

 INFOS

 QUALIFICATIONS

 nous écrire
 Accueil

hommes

1ST MALAYSIA INTERNATIONAL 24 HOURS WALK
               
MEN INTERNATIONAL & NATIONAL
               
NO NAME Country AGE 852M DISTANCE START TOTAL
1 Gregor Adam Urbanowski Poland   238 202,78 0,56 203,33
2 Tournois Pascal France   233 198,52 0,56 199,07
3 Simon Zdenek Czech Republic 41 228 194,26 0,56 194,81
4 Alexander Vander-Hoeck Belgium   226 192,55 0,56 193,11
5 Jose Mora Bernardo Spain   223 190,00 0,56 190,55
6 Per Klies Pedersen Denmark 49 214 182,33 0,56 182,88
7 Richard Anthony Brown UK 54 208 177,22 0,56 177,77
8 Zhong Li Zheng China 21 195 166,14 0,56 166,70
9 Roger Brunet Switzerland   194 165,29 0,56 165,84
10 Saturnino A Salazar Jr Philippines 40 186 158,47 0,56 159,03
11 Mohd Noor Hassan Trengganu   181 154,21 0,66 154,87
12 Hj, Abd. Aziz khalil Johor 63 164 139,73 0,66 140,38
13 Law lai Huat KL 32 159 135,47 0,66 136,12
14 Paolo Zeeca Italy   153 130,36 0,56 130,91
15 Alexander Rodichev Kirghizistan   149 126,95 0,56 127,50
16 Vinayagam Naggapan     147 125,24 0,66 125,90
17 S. Ravichandran N.Sembilan 34 147 125,24 0,66 125,90
18 Chris Metcalfo New Zealand   145 123,54 0,56 124,10
19 Paul Koks Netherlands 36 141 120,13 0,56 120,69
20 Mogan     134 114,17 0,66 114,82
21 Jasmil Singh Selangor 63 134 114,17 0,66 114,82
22 Alan Tiang Promsuvan Selangor 30 134 114,17 0,66 114,82
23 Chan Yew Wah KL 31 132 112,46 0,66 113,12
24 William Boyd Millen England 65 132 112,46 0,56 113,02
25 Philip Lim KL 54 131 111,61 0,66 112,27
26 Aleksei Rodionov Russia   131 111,61 0,56 112,17
27 Wan Kek Peng Bruce KL 51 129 109,91 0,66 110,56
28 Mohd Shokri Abdul Aziz KL 27 129 109,91 0,66 110,56
29 Nanchappan Rajagopal Pahang 45 127 108,20 0,66 108,86
30 Gordon Robson Perak 60 127 108,20 0,66 108,86
31 Graham Cleal New Zealand 60 124 105,65 0,56 106,20
32 Lim Seng Yong KL 46 122 103,94 0,66 104,60
33 Aplaidoo Ramanayadoo Selangor 43 121 103,09 0,66 103,75
34 Cheng Yoke Tong KL 63 119 101,39 0,66 102,04
35 Lim Khon Seng Pahang 30 118 100,54 0,66 101,19
36 Namadason A KL 62 116 98,83 0,66 99,49
37 Chong Hock Leong Selangor 48 115 97,98 0,66 98,64
38 Ferdinand Elpidion Philippines   115 97,98 0,56 98,54
39 Adnan Mohammad Selangor 50 109 92,87 0,66 93,52
40 Albert Paul Galangue Philippines 33 109 92,87 0,56 93,42
41 Phuah Kah An Perak 56 107 91,16 0,66 91,82
42 Gunasegaran K.M.Rajan Selangor 41 107 91,16 0,66 91,82
43 Chan Peng Wah Ken Selangor 51 106 90,31 0,66 90,97
44 Aik Seng Kong Selangor 36 106 90,31 0,66 90,97
45 Ramu Supramaniam     105 89,46 0,66 90,12
46 Abdul Wahid Kassim Selangor 57 105 89,46 0,66 90,12
47 Chong Hon Mun Seremban 25 104 88,61 0,66 89,26
48 Tong Woei Kong KL 42 103 87,76 0,66 88,41
49 Tan John Yam KL 33 103 87,76 0,66 88,41
50 Vijayan Ponnusamy     100 85,20 0,66 85,86
51 Jimmy anak Lanyai Pahang 21 100 85,20 0,66 85,86
52 Cheah Tiong Chan Selangor 33 99 84,35 0,66 85,00
53 Mohd Lufti Osman Harun Selangor 24 98 83,50 0,66 84,15
54 Goh Kim Moon KL 41 95 80,94 0,66 81,60
55 Goh Hian Wee Selangor 43 95 80,94 0,66 81,60
56 Teo Joo Hock KL 54 94 80,09 0,66 80,74
57 Lim Tow Suan Selangor 44 94 80,09 0,66 80,74
58 Kharil Anwar Hj Mat Isa Kedah 41 93 79,24 0,66 79,89
59 Ramesh Manickam Kedah 37 91 77,53 0,66 78,19
60 Low Soi Wah KL 47 91 77,53 0,66 78,19
61 Yap Kim Ngee Selangor 47 90 76,68 0,66 77,34
62 Radhakrishnan Selangor 44 90 76,68 0,66 77,34
63 Ng Chai Kun Selangor 36 89 75,83 0,66 76,48
64 Lai Sin Fen Selangor 60 89 75,83 0,66 76,48
65 Ho Fook Weng KL 51 89 75,83 0,66 76,48
66 wong Kim Tham KL 44 84 71,57 0,66 72,22
67 Thomas Kok Perak 56 82 69,86 0,66 70,52
68 Sugumaran Sinniah Selangor 45 82 69,86 0,66 70,52
69 Lium Pueh Tian Selangor 29 81 69,01 0,66 69,67
70 Khor Kauan Min Selangor 50 81 69,01 0,66 69,67
71 Kok Chin Teong Selangor 58 80 68,16 0,66 68,82
72 Moorthy Ramarao     79 67,31 0,66 67,96
73 Phuah Chee Kien KL 45 78 66,46 0,66 67,11
74 Ng Kong Khim Selangor 46 75 63,90 0,66 64,56
75 Ng Hian Chuan Selangor 47 75 63,90 0,66 64,56
76 Yew Hon Leong KL 39 74 63,05 0,66 63,70
77 Hj. Abdul Rahman Othman KL 54 72 61,34 0,66 62,00
78 Chew Leng Soon Selangor 46 72 61,34 0,66 62,00
79 Tan Siew Chin KL 34 71 60,49 0,66 61,15
80 Pu Yoon Thiam KL 30 71 60,49 0,66 61,15
81 Lee Kew Peng Selangor 35 70 59,64 0,66 60,30
82 Cheong Koon Hoe Selangor 68 68 57,94 0,66 58,59
83 Wong Soon Yu Stephen P.Pinang 67 66 56,23 0,66 56,89
84 Tong Jann Teck KL 28 65 55,38 0,66 56,04
85 Chan Chee Keen Selangor 55 65 55,38 0,66 56,04
86 Kesavan Ragavan -   64 54,53 0,66 55,18
87 Richard Jones P.Pinang 71 64 54,53 0,66 55,18
88 Choo Kiong Jing KL 25 62 52,82 0,66 53,48
89 Choo Teng Siang Selangor 42 49 41,75 0,66 42,40
90 Goei Beng Lum Colin KL 40 47 40,04 0,66 40,70
91 Kuan Chen Fui Selangor 26 46 39,19 0,66 39,85
92 Deo Govindasamy Perak 47 44 37,49 0,66 38,14
93 Monju Oikawa Japan   32 27,26 0,56 27,82


FEMMES

1st MALAYSIA INTERNATIONAL 24 HOURS WALK
  Outdoor Theme Park        
( WOMEN INTERNATIONAL & NATIONAL)
             
NO NAME Country AGE 852M DIST START TOTAL KM
1 Sandra Brown UK 52 213 181,476 0,556 182,03
2 Carol June Band Australia 52 198 168,696 0,556 169,25
3 Sun Xiao Li China 21 172 146,544 0,556 147,10
4 Linda Law New Zealand 50 161 137,172 0,556 137,73
5 Melinda A. Manahan Philippines 28 158 134,616 0,556 135,17
6 Sylviane Varin France   152 129,504 0,556 130,06
7 Chen Tong Lean KL/Malaysia   151 128,652 0,606 129,26
8 Lian Bee Hoon KL/Malaysia 40 137 116,724 0,606 117,33
9 Yap Wai Mun KL/Malaysia 38 134 114,168 0,606 114,77
10 Lai Nancy KL/Malaysia 29 134 114,168 0,606 114,77
11 Wong Ha Mooi KL/Malaysia   132 112,464 0,606 113,07
12 Ooi Poh Choo P.Pinang 46 131 111,612 0,606 112,22
13 Oon Li Sar Selangor 28 127 108,204 0,606 108,81
14 Ang Peik Har Amelia Selangor 43 115 97,98 0,606 98,59
15 Lilian Millen England 56 111 94,572 0,556 95,13
16 Ah kang Sylvie Mauritius 62 106 90,312 0,556 90,87
17 Tan Hoi Tiang P.Pinang 41 101 86,052 0,606 86,66
18 Norhana Osman Malaysia   99 84,348 0,606 84,95
19 Lim Guan Cheng Selangor 43 98 83,496 0,606 84,10
20 Tan Moy Lee Selangor 52 98 83,496 0,606 84,10
21 Maureen Pennel New Zealand   97 82,644 0,556 83,20
22 Tan Yew Ting Pahang 30 96 81,792 0,606 82,40
23 Eu Beng Chiew Sheena     95 80,94 0,606 81,55
24 Tan Yoke Mooi Selangor 47 92 78,384 0,606 78,99
25 Lee Shew Kheng     88 74,976 0,606 75,58
26 Leelamani Dorai Raju P.Pinang 61 85 72,42 0,606 73,03
27 Yeap Lay Fong Gail Selangor 36 83 70,716 0,606 71,32
28 Chi Song Nyit Selangor 44 81 69,012 0,606 69,62
29 Safiah Shababuddin KL 52 81 69,012 0,606 69,62
30 Linda Robson P.Pinang 61 80 68,16 0,606 68,77
31 Lim Wee Ping Selangor 30 73 62,196 0,606 62,80
32 Lee Poh Chee P.Pinang 43 68 57,936 0,606 58,54
33 Lim Suan Lin P.Pinang 61 68 57,936 0,606 58,54
34 Tan Ah Chin P.Pinang 60 67 57,084 0,606 57,69
35 Leong T.H. Christine P.Pinang 41 65 55,38 0,606 55,99
36 Leow Kean Bee P.Pinang 47 65 55,38 0,606 55,99
37 Chew Chong Thai Selangor 43 59 50,268 0,606 50,87
38 Ng Cha Boo Selangor 49 58 49,416 0,606 50,02
39 Cheah Peik Khim Selangor 35 57 48,564 0,606 49,17
40 Khor Yuen Foo KL 40 57 48,564 0,606 49,17
41 Ong Siew Lim Patricia P.Pinang 60 54 46,008 0,606 46,61
42 Kaori Nikaido Japan 22 47 40,044 0,556 40,60
43 Lum Seet Ching Selangor 29 37 31,524 0,606 32,13